性欧美牲交在线视频,欧美变态另类残忍视频,亚洲av永久无码精品一百度,午夜影院限制版

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

PE 顎式破碎機

關(guān)鍵詞:

PE 顎式破碎機

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

產(chǎn)品描述

PE顎式破碎機常作為初級破碎機而被用于各種石料生產(chǎn)線、礦石破碎生產(chǎn)線。該產(chǎn)品模擬動物的兩顎運動 ,通過動顎和定顎兩塊顎板的一翕一合運動將物料在破碎腔內(nèi)擠壓、搓、碾破碎。 廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、建筑、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)中各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎 。

型號 Model 最大進料粒度 Max. feeding size 處理能力 Capacity 偏心軸轉(zhuǎn)速 Eccentric shaft speed 功率 Power 排料口范圍 Closed side setting 重量 Weight 外形尺寸 Dimension
(mm) (t/h) (r/min) (kW) (mm) (t) (L×W×H)(mm)
PE-150×250 125 1-5 250 5.5 10-40 0.8 875×758×850
PE-250×400 210 5-20 300 15 20-60 2.8 1450×1335×1310
PE-400×600 340 15-65 275 30 40-120 6.8 1565×1732×1586
PE-350×750 300 25-70 300 37 20-100 7.3 1810×1900×1730
PE-500×750 425 45-100 275 55 50-100 12.1 1980×1890×1860
PE-600×900 500 50-120 250 55 65-160 17 2290×2206×2370
PE-750×1060 630 100-240 250 110 80-140 27.5 2630×2274×2771
PE-900×1200 750 240-512 220 160-185 95-165 46 3135×2799×3260
PE-1000×1200 850 320-765 200 185 100-220 51 3195×2970×3360
PE-1200×1500 950 580-960 180 240-315 150-300 73 4500×3342×3720
PE-1300×1600 1150 1090-1370 180 400-450 160-320 120 4130×3411×4230
PE-1500×1800 1200 1420-1760 160 500-630 200-350 122 5200×3970×4450
PEX-150×750 125 10-30 320 15 10-40 3.5 1430×1635×1108
PEX-250×750 210 15-40 330 22 25-60 4.5 1667×1545×1020
PEX-250×1000 210 20-52 330 30 25-60 6.5 1580×1964×1380
PEX-250×1200 210 33-70 330 37 25-60 8.2 1580×2164×1430
PEX-300×1300 250 45-104 330 55 20-80 12 1750×2320×1730

產(chǎn)品詢價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

專業(yè)提供破碎制砂設(shè)備與技術(shù)全面解決方案